ñîáðàíî ñðåäñòâ Òåõîáñëóæèâàíèå Ïðèäîìîâàÿ Òåêóùèé ðåìîíò
35-2à
2012ã 322438,11 240528,92 65427,32 41165
2011ã. 374694,52 230558,53 62409,25 64713,56
2010ã. 329209,20 165885,73 54325,15 96313,96
2009ã. 313362,72 169872,12 51738,24 91251,76
2008ã. 238090,13 113824,13 44947,60 64554,26
2006-2007ã. 229855,78 122123,80 43708,03 18842,24
1807650,46 1042793,23 322555,59 376840,78
65460,86 65460,86
35-3
2012ã 595810,89 392288,60 92960,84 140608
2011ã. 580582,54 147940,97 88672,69 29653,4
2010ã. 498950,27 225127,56 77186,59 92419,96
2009ã. 471859,47 336258,32 73511,04 62318,16
2008ã. 380000,43 197101,48 63862,72 63039,14
2006-2007ã. 365512,75 176043,63 62101,51 225700,96
2892716,35 1474760,56 458295,39 613739,62
2546795,57
345920,78 345920,78
35-4
2012ã 942911,85 544048,63 147989,03 258934
2011ã. 848768,19 521496,76 141162,52 161241,04
2010ã. 745960,20 521496,76 122877,22 100139,52
2009ã. 710059,56 252331,48 117025,92 338438,16
2008ã. 562035,28 257457,02 101666,27 206357,22
2006-2007ã. 538343,40 276229,93 98862,52 148998,6
4348078,48 2373060,58 729583,48 1214108,54
4316752,6
31325,88 31325,88
35-5
2012ã 538993,00 406365,08 110537,13 4705
2011ã. 636879,24 389520,46 105438,22 24146,34
2010ã. 376178,16 274794,94 91780,42 54996,26
2009ã. 341506,72 176168,91 87409,92 76498,22
2008ã. 419592,63 192301,82 75937,37 14497,48
2006-2007ã. 403602,06 206323,83 73843,17 46345,68
2716751,81 1645475,04 544946,23 221188,98
2411610,25
305141,56 305141,56
35-6
2012ã 575165,91 406481,11 110568 47591,00
2011ã. 633173,43 175416,23 105468,32 255963,24
2010ã. 556426,68 381981,13 91806,62 66666,46
2009ã. 529600,47 95150,6 87434,88 346204,92
2008ã. 393174,69 192356,74 75959,05 221073
2006-2007ã. 380396,73 206382,75 73864,26 61168,84
3067937,91 1457768,56 545101,13 998667,46
3001537,15
66400,76 66400,76
35-7
2012ã 575165,91 403410,57 109733,46 0,00
2011ã. 628017 306422,1 104671,62 218114,74
2010ã. 552101,88 314557,2 91113,12 149164,98
2009ã. 525528,36 340258,9 86774,4 94050,72
2008ã. 401717,09 244903,68 75385,26 31329
2006-2007ã. 383589,04 204823,74 73306,29 65822,76
3066119,28 1814376,19 540984,15 558482,2
2913842,54
152276,74 152276,74
35-8
2012ã 439460,11 294772,22 80182,27 970,00
2011ã. 467485,02 282553,34 76483,58 78119,54
2010ã. 410848,2 200918,02 66576,38 157085,14
2009ã. 391073,52 259897,95 63406,08 65202,08
2008ã. 300059,49 139493,38 55084,03 35645,44
2006-2007ã. 285539,16 149664,77 53564,93 63170,12
2322490,41 1315080,80 391598,58 477341,86
2184021,24
138469,17 138469,17
35-9
2012ã 941143,27 725724,18 171975,24 459637,00
2011ã. 1068811,54 438579,36 164042,28 339415,50
2010ã. 917703,1 415630,44 142793,28 272807,74
2009ã. 877259,81 504698,94 135993,6 233949,16
2008ã. 703904,06 230698,36 118144,14 666580,82
2006-2007ã. 642602,99 325676,34 114886,26 127646,5
5279093,04 2353862,80 839901,84 1979815,22
5173579,86
105513,18 105513,18
35-11
2012ã 354780,24 246395,81 58388,54 223673,00
2011ã. 340391,42 92921,47 55695,17 191774,78
2010ã. 293408,16 211526,21 48480,77 46657,20
2009ã. 279512,4 184125,36 46172,16 45977,52
2008ã. 220430,04 123799,1 40112,06 55288,9
2006-2007ã. 208006,97 110572,7 39005,86 105671,36
1696529,23 969340,65 287854,56 669042,76
1926237,97
-229708,74 -229708,74
35-12
2012ã 326052,24 207065,35 56324,74 38344,00
2011ã. 329228,36 107453,14 53726,57 186637,06
2010ã. 282537 180666,02 46767,17 77508,30
2009ã. 268986,72 132569,35 44540,16 93369,86
2008ã. 210194,83 119423,3 38694,26 115029,94
2006-2007ã. 198646,64 106664,4 37627,16 105313,82
1615645,79 853841,56 277680,06 616202,98
1747724,60
-132078,81 -132078,81
35-10
2012ã 580315,77 403856,87 109854,86 54824,00
2011ã. 625988,96 291885,3 105296,94 228806,72
2010ã. 552712,8 376995,78 91657,44 105656,02
2009ã. 526109,04 364259,32 87292,8 73570,64
2008ã. 416581,61 192044,16 75835,62 92222,9
2006-2007ã. 398116,27 206047,38 73744,23 79527,28
3099824,45 1835088,81 543681,89 634607,56
3013378,26
86446,19 86446,19
35-13
2012ã 325325,68 234510,45 55572,06 253230,00
2011ã. 336057,81 123869,86 53008,61 167244,94
2010ã. 288691,08 178526,4 46142,21 44863,60
2009ã. 275016,24 129256,45 43944,96 102713,10
2008ã. 217445,9 117827,42 38177,18 20127,26
2006-2007ã. 206821,56 105239,02 37123,72 120393,04
1649358,27 889229,60 273968,74 708571,94
1871770,28
-222412,01 -222412,01
35-14
2012ã 765781,15 550796,68 149824,6 73476,00
2011ã. 858384,03 316927,152 142913,412 420852,90
2010ã. 761140,82 348027,48 166420,8 47987,00
2009ã. 717506,88 398598,69 118477,44 201364,64
2008ã. 563862,16 260650,37 102927,28 9507,26
2006-2007ã. 540582,12 279656,12 100088,75 318269,6
4207257,16 2154656,49 780652,28 1071457,4
4006766,17
200490,99 200490,99
35-15
2012ã 552720,92 408578,72 111139,27 36287,00
2011ã. 636299,97 77998,896 106012,584 821374,40
2010ã. 550752,33 258165,36 121101,12 124336,00
2009ã. 532295,4 284567,2 87886,08 158564,86
2008ã. 413384,74 193349,38 76351,03 158564,86
2006-2007ã. 393995,71 207447,77 74245,43 77223,33
3079449,07 1430107,33 576735,51 1376350,45
3383193,29
-303744,22
35-15à
2012ã 572287,37 406463,26 110563,84 33076,00
2011ã. 632962,1 253003,57 105463,69 307895,04
2010ã. 526772,06 256828,68 121101,12 135145,00
2009ã. 529639,37 262368,70 87431,04 178839,62
2008ã. 412256,81 192348,29 75955,72 62810,22
2006-2007ã. 424777,27 206373,68 73861,01 120185,95
3098694,98 1577386,18 574376,42 837951,83
2989714,43
108980,55
35-16
2012ã 1677436,43 1153115,58 273254,40 231658,00
2011ã. 1709749,8 521299,18 260649,59 827483,26
2010ã. 1901909,73 1428845,93 117895,68 192262,00
2009ã. 1400208,34 880361,91 216082,56 318079,62
2008ã. 1108819,45 683361,10 187721,72 188351,6
2006-2007ã. 1048045,23 664003,70 182544,75 187185,76
8846168,98 5330987,40 1238148,70 1945020,24
8514156,33
332012,65 332012,65
35-Øàøèíà 17
2012ã 475740,74 292576,43 79584,98 77102,00
2011ã. 452014,17 280448,57 75913,85 174214,94
2010ã. 400965,84 201781,37 66080,45 76118,26
2009ã. 381666 289365,32 62933,76 12602,40
2008ã. 316840,16 138454,27 54673,70 26846,18
2006-2007ã. 306904,86 197549,90 53165,92 5930,68
2334131,77 1400175,86 392352,66 372814,46
2165342,98
168788,79 168788,79
35-Øàøèíà 18
2012ã 492618,96 356513,37 96976,75 28807,00
2011ã. 558782,19 341735,20 92503,36 133887,52
2010ã. 491437,44 255462,64 80521,06 146448,62
2009ã. 467387,64 182369,21 76686,72 205571,34
2008ã. 393207,32 168710,78 66621,59 10437,1
2006-2007ã. 378039,74 239012,61 64784,30 14302,78
2781473,29 1543803,81 478093,78 539454,36
2561351,95
220121,34 220121,34
35-19
2012ã 651724,25 418077,78 99072,11 127305,00
2011ã. 616332,03 190473,07 94502,06 281201,08
2010ã. 1151597,4 787354,08 178750,66 257651,82
2009ã. 505044,96 195500,38 170238,72 139332,04
2008ã. 421690,41 225038,12 147894,89 222496,08
2006-2007ã. 857819,39 562698,00 143816,25 73458,54
4204208,44 2379141,43 834274,69 1101444,56
4314860,68
-110652,24 -110652,24
35-22/2
2012ã 602293,92 467412,27 110762,93 63296
2011ã. 689353,12 246890,03 105653,6 354081,42
2010ã. 593540,88 295611,12 91967,9 257651,82
2009ã. 565406,88 402369,65 87588,48 29678,18
2008ã. 394055,52 207876,24 67353,84 116738,58
2006-2007ã. 394055,52 207876,24 67353,84 116738,58
2735169,84 1529485,73 448971,74 754284,32
2732741,79
2428,05 2428,05
35-22
2012ã 593895,5 413733,48 98042,64 67544
2011ã. 609312,03 187040,16 93520,08 248856,10
2010ã. 523825,94 261662,4 81406,08 115847,68
2009ã. 499036,08 253698,97 77529,6 170819,16
2008ã. 394055,52 207876,24 67353,84 116738,58
2006-2007ã. 370513,41 185667,24 65496,36 386248,22
2551999,88 1302448,33 424636,08 1292640,44
3019724,85
-467724,97 -467724,97
35-20
2012ã 751725,76 542218,8 147491,29 78449
2011ã. 841942,99 519742,78 140687,74 147515,35
2010ã. 626365,89 367391,81 122463,94 253066,34
2009ã. 704762,64 69873,25 116632,32 859777,50
2008ã. 559886,96 145061,45 101324,33 30683,54
2006-2007ã. 535320,57 280332,65 98530,01 151251,81
3521543,59 1288053,26 638804,94 1476714,54
3403572,74
117970,85 117970,85
35-23
2012ã 554306,08 378274,95 102896,21 7354,00
2011ã. 589053,81 362594,72 98149,76 39360,08
2010ã. 517701,6 345304,09 85436,06 94607,68
2009ã. 492783,24 310567,56 81367,68 98955,98
2008ã. 394360,69 179008,9 70688,17 38582,46
2006-2007ã. 378512,69 192061,63 68738,74 55606,32
2865195,27 1700104,46 485748,09 426068,5
2611921,05
253274,22 253274,22
35-24
2012ã 621499,13 374704,55 101925,01 116564,00
2011ã. 583062,49 359172,32 97223,36 117444,22
2010ã. 626365,89 261948,96 84629,66 150844,12
2009ã. 488109,12 249910,2 80599,68 108056,14
2008ã. 392967,02 201287,3 70020,97 100373,16
2006-2007ã. 377277,536 216234,83 68089,94 59926,3
2955891,18 1538463,81 481163,29 644700,08
2664327,18
291564,00 291564
35-25
2012ã 528404,81 367974,35 100094,34 97693,00
2011ã. 573365,28 211731,6 95477,1 376037,68
2010ã. 503929,4 352721,10 83109,6 41743,68
2009ã. 479213,76 299564,38 79152 87718,84
2008ã. 377904,9 240134,4 68763,3 30877,06
2006-2007ã. 369939,15 246831,7 66866,95 6110,04
2783566,25 1650547,56 472520,95 630206,14
2753274,65
30291,60 30291,6
35-26
2012ã 624660,26 379176,48 103141,44 608501,00
2011ã. 590806,58 218177,28 98383,68 293093,12
2010ã. 519193,08 305346,24 85639,68 111277,54
2009ã. 494203,48 227952,58 81561,6 186128,48
2008ã. 389134,96 179435,52 70856,64 92508,46
2006-2007ã. 374907,42 91732,28 68902,56 48345,78
2862449,00 1250596,48 486905,76 917481,86
2654984,10
207464,90 207464,9
35-27
2012ã 1733825,34 1152675 273150 146952,00
2011ã. 1701352,54 870750 260550 111984,36
2010ã. 1462277,52 1134000,00 226800 76644,54
2009ã. 1392940,68 1020276,59 216000 139544,44
2008ã. 1120566,1 683100 187650 17984,38
2006-2007ã. 1065248,82 663750 182475 555391,78
8135326,34 5392153,18 1289475,00 1041093,94
7722722,12
412604,22 412604,22
35-28
2012ã 1790851,96 1152172,95 273031,03 355331,00
2011ã. 1701792,04 1130807,26 260436,5 184948,48
2010ã. 1462277,52 1052541,40 226701,2 183578,50
2009ã. 1393819,75 867957,54 215905,9 277939,56
2008ã. 1098360,77 682802,47 187568,3 182360,74
2006-2007ã. 1036537,32 663460,9 182395,5 417166,58
8086607,15 5265527,11 1288913,30 1523933,42
8078373,83
8233,32 8233,32
35-29
2012ã 909697,76 709935,09 168233,69 1278267,00
2011ã. 1054073,46 624724,76 160473,32 248614,20
2010ã. 903983,76 307643,16 139686,62 382167,78
2009ã. 861130,96 382369,58 133034,88 339740,88
2008ã. 705637,73 356699,77 115574,05 136556,68
2006-2007ã. 673842,84 318590,82 112386,76 263660,38
5059799,71 2372397,67 794190,51 1710480,8
4877068,98
182730,73 182730,73
35-30à
2012ã 521684,36 337376,95 93660,1 145797,00
2011ã. 580103,78 149053,8 89339,7 436523,30
2010ã. 498637,32 205527,60 77767,2 154989,46
2009ã. 476708,98 315789,59 74064 85046,14
2008ã. 383434,87 198584,1 64343,1 224841,92
2006-2007ã. 363571,67 217367,63 62568,65 30713,04
2779165,60 1402112,31 442146,65 1017160
2861418,96
-82253,36 -82253,36
35-30Á
2012ã 693529,54 459512,61 108890,94 86412,74
2011ã. 669858,9 207735,94 103867,97 388847,76
2010ã. 575960,99 199125,12 90413,57 452250,34
2009ã. 548720,13 388888,54 86108,16 71213,00
2008ã. 458277,32 230877,5 74806,46 63260,98
2006-2007ã. 438057,36 206211,1 72743,46 76721,24
3239594,83 1621726,74 514047,78 1123506,32
3259280,84
-19686,01 -19686,01
35-30Â
2012ã 636040,08 495015 117303,96 352679,00
2011ã. 728623,77 448151,39 111892,91 237392,40
2010ã. 626365,89 342056,04 97399,01 127536,76
2009ã. 597432,87 449392,91 92760,96 50862,72
2008ã. 508705,45 307270,68 80586,08 113049,9
2006-2007ã. 475576,94 271132,56 78363,69 50824,96
3572745,00 2313018,58 578306,61 932345,74
3823670,93
-250925,93 -250925,93
35-31
2012ã 425332,07 260880,2 70963,16 237146,00
2011ã. 406020,1 75054,94 67689,73 233078,32
2010ã. 356767,44 113283,85 58921,63 149281,70
2009ã. 339596,16 149568,59 56115,84 132805,46
2008ã. 275589,54 106269,37 48750,64 183074,64
2006-2007ã. 265475,77 108139,9 47406,19 182920,65
2068781,08 813196,85 349847,19 1118306,77
2281350,81
-212569,73 -212569,73
35-31-à
2012ã 727809,32 490394,05 116208,94 72015,00
2011ã. 528238,71 270892,26 81057,68 330763,44
2010ã. 454672,19 125996,4 70557,98 177561,68
2009ã. 433112,64 289564,47 67198,08 75371,32
2008ã. 362394,66 180174,85 58378,33 34971,66
2006-2007ã. 343289,66 160925,4 56768,38 87314,1
2849517,18 1517947,43 450169,39 777997,2
2746114,02
103403,16 103403,16
35-32
2012ã 421497,56 216941,69 66289,26 253108,00
2011ã. 380219,61 175278,84 63231,43 161321,34
2010ã. 327599,71 164139,62 55040,83 88261,64
2009ã. 317801,64 173564,64 52419,84 90172,06
2008ã. 253470,32 115323,65 45539,74 58962,24
2006-2007ã. 242608,76 123732,66 44283,84 46646,58
1943197,60 968981,10 326804,94 698471,86
1994257,90
-51060,30 -51060,3
35-33
2012ã 608608,24 407647,36 96600,41 278884,00
2011ã. 600616,43 184288,75 92144,38 586646,44
2010ã. 516422,14 206728,06 80208,58 81142,70
2009ã. 495586,56 330025,11 76389,12 83172,30
2008ã. 398299,95 204818,33 66363,05 66896,56
2006-2007ã. 377675,42 234737,4 64532,89 99751,3
2997208,74 1568245,01 476238,43 1196493,3
3240976,74
-243768,00 -243768
35-34
2012ã 609333,24 408415,81 96782,51 99843,00
2011ã. 602066,42 184636,15 92318,08 335815,02
2010ã. 517836,35 353965,68 80359,78 120798,96
2009ã. 497646,98 199894,39 76533,12 224382,90
2008ã. 397454,02 242035,99 66488,15 33966,3
2006-2007ã. 376339,36 235179,9 64654,34 59928,66
3000676,37 1624127,92 477135,98 874734,84
2975998,74
24677,63 24677,63
35-37
2012ã 1168537,95 771206,17 182753,13 169080,00
2011ã. 1138392,39 348646,01 473106,84 473106,84
2010ã. 1246127,38 740646,96 122935,68 309605,00
2009ã. 931906,09 530697,67 144516,48 254792,09
2008ã. 759070,47 505807,68 125548,69 216139,42
2006-2007ã. 726265,46 444087,1 122086,32 224734,54
5970299,74 3341091,59 1170947,14 1647457,89
6159496,62
-189196,88 -189196,88
35-38
2012ã 447887,54 354255,45 83948,1 11317,00
2011ã. 521729,79 160151,40 80075,7 296167,02
2010ã. 448043,88 223351 69703,2 154989,46
2009ã. 426801,36 316986,47 66384 40472,82
2008ã. 339256,16 174258 57671,1 36746,38
2006-2007ã. 318436,03 156279 56080,65 129669,02
2502154,76 1385281,32 413862,75 669361,7
2468505,77
33648,99 33648,99
35-39
2012ã 536077,28 361489,13 85662,27 134354,00
2011ã. 527241,01 163421,59 81710,8 91518,44
2010ã. 454318,68 135479,04 71126,5 130347,52
2009ã. 432732,96 268612,93 67739,52 69618,23
2008ã. 344114,17 169348,8 58848,71 69231,78
2006-2007ã. 338548,35 143381,98 57225,78 197613,42
2633032,45 1241733,47 422313,58 692683,39
2356730,44
276302,01 276302,01
35-40
2012ã 539242,85 50946,32 85191,24 194470,00
2011ã. 613871,55 265795,34 102802,61 385981,54
2010ã. 455701,92 164207,16 70735,39 130347,52
2009ã. 434092,92 253692,1 67367,04 108925,80
2008ã. 338197,18 180627,88 58525,12 109528,78
2006-2007ã. 324124,66 161330,03 56911,11 135389,66
2705231,08 1076598,83 441532,51 1064643,3
2582774,64
122456,44 122456,44
Ëåíèíà 77
2012ã 382277,04 236922,82 64446,4 83605,00
2011ã. 369347,56 182509,67 61473,59 177182,90
2010ã. 306996,1 169769,03 53510,69 58183,00
2009ã. 308368,91 197665,76 50962,56 0,00
2008ã. 247290,94 159258 44273,72 26573,6
2006-2007ã. 234127,99 108507,78 43052,75 170904
1848408,54 1054633,06 317719,71 516448,5
1888801,27
-40392,73 -40392,73